วันที่ กรรมการมีมติ |
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|
14/02/66 | 02/03/66 | 02/05/66 | เงินปันผล | 0.38 | บาท | 01/07/65 - 31/12/66 |
09/08/65 | 24/08/65 | 08/09/65 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/01/65 - 30/06/65 |
15/02/65 | 21/04/65 | 06/05/65 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/64 - 31/12/64 |
16/02/64 | 21/04/64 | 07/05/64 | เงินปันผล | 0.56 | บาท | 01/07/63 - 31/12/63 |
11/08/63 | 26/08/63 | 10/09/63 | เงินปันผล | 0.32 | บาท | 01/01/63 - 30/06/63 |
24/03/63 | 07/04/63 | 24/04/63 | เงินปันผล | 0.13 | บาท | 01/07/62 - 31/12/62 |
08/08/62 | 22/08/62 | 06/09/62 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/01/62 - 30/06/62 |
21/02/62 | 23/04/62 | 10/05/62 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | 01/07/61 - 31/12/61 |
09/08/61 | 23/08/61 | 07/09/61 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/01/61 - 30/06/61 |
20/02/61 | 20/04/61 | 09/05/61 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/07/60 - 31/12/60 |
29/08/60 | 12/09/60 | 28/09/60 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/01/60 - 30/06/60 |
28/02/60 | 27/04/60 | 19/05/60 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/07/59 - 31/12/59 |
30/08/59 | 13/09/59 | 29/09/59 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/01/59 - 30/06/59 |
23/02/59 | 27/04/59 | 19/05/59 | เงินปันผล | 0.33 | บาท | 01/07/58 - 31/12/58 |
วันที่กรรมการมีมติ | 14/02/66 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 02/03/66 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 02/05/66 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.38 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/07/65 - 31/12/66 |
วันที่กรรมการมีมติ | 09/08/65 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 24/08/65 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 08/09/65 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.12 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/01/65 - 30/06/65 |
วันที่กรรมการมีมติ | 15/02/65 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 21/04/65 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 06/05/65 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.30 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/01/64 - 31/12/64 |
วันที่กรรมการมีมติ | 16/02/64 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 21/04/64 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 07/05/64 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.56 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/07/63 - 31/12/63 |
วันที่กรรมการมีมติ | 11/08/63 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 26/08/63 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 10/09/63 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.32 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/01/63 - 30/06/63 |
วันที่กรรมการมีมติ | 24/03/63 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 07/04/63 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 24/04/63 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.13 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/07/62 - 31/12/62 |
วันที่กรรมการมีมติ | 08/08/62 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 22/08/62 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 06/09/62 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.12 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/01/62 - 30/06/62 |
วันที่กรรมการมีมติ | 21/02/62 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 23/04/62 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 10/05/62 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.25 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/07/61 - 31/12/61 |
วันที่กรรมการมีมติ | 09/08/61 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 23/08/61 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 07/09/61 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.12 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/01/61 - 30/06/61 |
วันที่กรรมการมีมติ | 20/02/61 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 20/04/61 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 09/05/61 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.20 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/07/60 - 31/12/60 |
วันที่กรรมการมีมติ | 29/08/60 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 12/09/60 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 28/09/60 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.12 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/01/60 - 30/06/60 |
วันที่กรรมการมีมติ | 28/02/60 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 27/04/60 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 19/05/60 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.20 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/07/59 - 31/12/59 |
วันที่กรรมการมีมติ | 30/08/59 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 13/09/59 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 29/09/59 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.12 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/01/59 - 30/06/59 |
วันที่กรรมการมีมติ | 23/02/59 |
---|---|
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | 27/04/59 |
วันที่จ่ายเงินปันผล | 19/05/59 |
ประเภท | เงินปันผล |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
0.33 |
หน่วย | บาท |
รอบผลประกอบการ | 01/07/58 - 31/12/58 |