|
งบปี 2563 31 ธันวาคม 2563 |
งบปี 2564 31 ธันวาคม 2564 |
งบปี 2565 31 ธันวาคม 2565 |
งบปี 2566 31 ธันวาคม 2566 |
งบ 6 เดือน 2567 30 มิถุนายน 2567 |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,447.56 | 1,466.16 | 1,535.15 | 1,389.41 | 1,432.56 |
หนี้สินรวม | 852.67 | 916.33 | 944.82 | 890.94 | 924.01 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 594.89 | 549.84 | 590.33 | 498.48 | 508.55 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 191.90 | 191.90 | 191.90 | 198.30 | 198.30 |
รายได้รวม | 1,892.13 | 1,501.14 | 1,987.20 | 1,133.48 | 635.94 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 5.01 | -11.37 | 1.87 | -1.55 | 0.07 |
กำไรสุทธิ | 176.06 | 62.41 | 122.60 | -38.16 | 10.07 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.92 | 0.33 | 0.64 | -0.20 | 0.05 |
ROA (%) | 16.70 | 6.52 | 11.13 | -0.98 | 4.12 |
ROE (%) | 32.01 | 10.90 | 21.51 | -7.01 | 4.72 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.31 | 4.16 | 6.17 | -3.37 | 1.58 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30 ธันวาคม 2563 | 30 ธันวาคม 2564 | 30 ธันวาคม 2565 | 28 ธันวาคม 2566 | 15 สิงหาคม 2567 |
---|---|---|---|---|---|
ราคาล่าสุด (บาท) | 6.95 | 5.15 | 5.15 | 3.20 | 2.88 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 1,333.67 | 988.26 | 988.26 | 634.57 | 571.11 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30 กันยายน 2563 | 30 กันยายน 2564 | 30 กันยายน 2565 | 30 กันยายน 2566 | 30 มิถุนายน 2567 |
P/E (เท่า) | 7.33 | 24.23 | 5.96 | - | 24.57 |
P/BV (เท่า) | 2.30 | 1.93 | 1.66 | 1.32 | 1.12 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 3.02 | 2.67 | 3.11 | 2.42 | 2.56 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | 3.60 | 17.09 | 5.83 | 15.12 | - |
งวดงบการเงิน งบปี 2563
31 ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท
|
|
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,447.56 |
หนี้สินรวม | 852.67 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 594.89 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 191.90 |
รายได้รวม | 1,892.13 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 5.01 |
กำไรสุทธิ | 176.06 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.92 |
ROA (%) | 16.70 |
ROE (%) | 32.01 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.31 |
งวดงบการเงิน งบปี 2564
31 ธันวาคม 2564
หน่วย : ล้านบาท
|
|
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,466.16 |
หนี้สินรวม | 916.33 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 549.84 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 191.90 |
รายได้รวม | 1,501.14 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | -11.37 |
กำไรสุทธิ | 62.41 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.33 |
ROA (%) | 6.52 |
ROE (%) | 10.90 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.16 |
งวดงบการเงิน งบปี 2565
31 ธันวาคม 2565
หน่วย : ล้านบาท
|
|
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,535.15 |
หนี้สินรวม | 944.82 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 590.33 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 191.90 |
รายได้รวม | 1,987.20 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 1.87 |
กำไรสุทธิ | 122.60 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.64 |
ROA (%) | 11.13 |
ROE (%) | 21.51 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 6.17 |
งวดงบการเงิน งบปี 2566
31 ธันวาคม 2566
หน่วย : ล้านบาท
|
|
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,389.41 |
หนี้สินรวม | 890.94 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 498.48 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 198.30 |
รายได้รวม | 1,133.48 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | -1.55 |
กำไรสุทธิ | -38.16 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.20 |
ROA (%) | -0.98 |
ROE (%) | -7.01 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -3.37 |
งวดงบการเงิน งบ 6 เดือน 2567
30 มิถุนายน 2567
หน่วย : ล้านบาท
|
|
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,432.56 |
หนี้สินรวม | 924.01 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 508.55 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 198.30 |
รายได้รวม | 635.94 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 0.07 |
กำไรสุทธิ | 10.07 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.05 |
ROA (%) | 4.12 |
ROE (%) | 4.72 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 1.58 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
30 ธันวาคม 2563
|
|
---|---|
ราคาล่าสุด (บาท) | 6.95 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 1,333.67 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ
30 กันยายน 2563
|
|
---|---|
P/E (เท่า) | 7.33 |
P/BV (เท่า) | 2.30 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 3.02 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | 3.60 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
30 ธันวาคม 2564
|
|
---|---|
ราคาล่าสุด (บาท) | 5.15 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 988.26 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ
30 กันยายน 2564
|
|
---|---|
P/E (เท่า) | 24.23 |
P/BV (เท่า) | 1.93 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.67 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | 17.09 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
30 ธันวาคม 2565
|
|
---|---|
ราคาล่าสุด (บาท) | 5.15 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 988.26 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ
30 กันยายน 2565
|
|
---|---|
P/E (เท่า) | 5.96 |
P/BV (เท่า) | 1.66 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 3.11 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | 5.83 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
28 ธันวาคม 2566
|
|
---|---|
ราคาล่าสุด (บาท) | 3.20 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 634.57 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ
30 กันยายน 2566
|
|
---|---|
P/E (เท่า) | - |
P/BV (เท่า) | 1.32 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.42 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | 15.12 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
15 สิงหาคม 2567
|
|
---|---|
ราคาล่าสุด (บาท) | 2.88 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 571.11 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ
30 มิถุนายน 2567
|
|
---|---|
P/E (เท่า) | 24.57 |
P/BV (เท่า) | 1.12 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.56 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | - |